Квадроцикл Avantis Hunter 7 125 кубов (модель 2018 года)
Артикул: MK259
-
68 200 руб.
-
✔ много
-
68 200руб.
![]() Двигатель |
|
Аккумулятор | 12В, 5AH (сухозаряженный) |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Запуск двигателя | электростартер |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Марка топлива | АИ-92 |
Материал топливного бака | металлический |
Мощность двигателя (л.с) | 10 |
Объем двигателя (см3) | 124 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | карбюратор |
Число тактов | 4-х тактный |
![]() Трансмиссия и ходовая часть |
|
Задние шины | 7" (16*8-R7) |
Передние шины | 7" (16*8-R7) |
Главная передача | Усиленная цепь 428 |
Колесные диски | металлические штампованные |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
![]() Габаритные размеры |
|
Длина упаковки (мм) | 1310 |
Ширина упаковки(мм) | 780 |
Высота упаковки (мм) | 680 |
Масса в упаковке (кг) | 121 |
Длина (мм) | 1500 |
Ширина (мм) | 1000 |
Высота (мм) | 1080 |
Сухая масса (кг) | 106 |
Высота по седлу (мм) | 610 |
Дорожный просвет (мм) | 105 |
![]() Подвеска |
|
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором |
Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
![]() Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
Объем топливного бака (л) | 3,5 |
![]() Тормозная система |
|
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Тормоза передние | механические барабанные |
![]() Комплектация |
|
Автозапуск с дистанционным контролем | есть |
Защита рук | есть |
Звуковой сигнал (клаксон) | есть |
Зеркала заднего вида | есть |
Колеса 7" на внедорожной резине | есть |
Ограничитель скорости | есть |
Передние гидравлические дисковые тормоза | нет |
Передние и задние поворотники | нет |
Передний отбойник | есть |
Расширители колесных арок | нет |
Счетчик моточасов | есть |
Гнездо прикуривателя | есть |
Задний багажник | есть |
Задний стоп-сигнал | есть |
Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | есть |
Натяжитель цепи | есть |
Передний багажник | есть |
Спидометр | есть |
Усиленная 428 цепь | есть |
Фаркоп | нет |
Светодиодные фары | есть |
Подогрев ручек | нет |
Спинка пассажира | нет |
Дополнительное светодиодное освещение | нет |
Чека аварийной остановки двигателя | есть |
Ввиду плавающего курса доллара, цены могут отличаться, просьба уточнять цену у продавца. Внешний вид, цветовая гамма, технические характеристики товара и комплектность могут отличаться от реальных, уточняйте сведенья на момент покупки и оплаты. Вся информация на данном сайте о цене, товарах, акциях и т.п., носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Comments